| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 稲西小1日 | |
| 赤星小12時-17時午後八社小学校 | |||
| 3 | 日 | 赤星小1日 | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 稲西小1日 | |
| 赤星小12時-17時 | |||
| 10 | 日 | 午後八社小学校 | |
| 赤星小9時-14時 | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 稲西小1日 | |
| 赤星小12時-17時 | |||
| アソビックス旗抽選会 | アソビックス蟹江2階会議室18時30分 | ||
| 17 | 日 | バーベキュー(戸田川緑地) | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 中日スポーツ杯抽選会 | 港区役所講堂 16時 |
| 稲西小1日 | |||
| 赤星小12時-17時 | |||
| 24 | 日 | 体験会午後野田公園 | |
| 赤星小9時-14時 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 稲西小1日 | |
| 赤星小1日 | |||
| 30 | 土 | 稲西小1日 | |
| 赤星小1日 |